Quando escolher prepreg em vez de tecido seco?
Escolha prepreg quando teor de resina, acabamento e ciclo de cura estiverem controlados.
Materiais de fibra de carbono pré-impregnados com resina para moldagem com teor de resina e cura controlados.
Inclui prepreg woven, UD e spread tow para autoclave, prensa quente, compressão ou outros processos revisados por especificação.
Prepreg values depend strongly on resin system and storage history. Final TDS must be issued for the selected resin and reinforcement.
| Type | Fiber format by order | Typical fiber weight | Typical resin content | Indicative cure profile | Indicative use |
|---|---|---|---|---|---|
| Woven prepreg 3K | 3K twill/plain by order | 200 / 245 / 300 g/m² typical | 35-42% typical | 80 °C / 120 °C / 130 °C / 180 °C by resin system | Visible and structural skins |
| Woven prepreg 12K | 12K plain/twill by order | 400 / 600 g/m² typical | 32-40% typical | 120 °C / 130 °C / 180 °C by resin system | Larger parts and thicker laminates |
| UD prepreg light | UD carbon by order | 100 / 150 / 200 g/m² typical | 30-38% typical | 120 °C / 130 °C / 180 °C by resin system | Precision laminate schedules |
| UD prepreg heavy | UD carbon by order | 300 / 600 g/m² typical | 30-38% typical | 120 °C / 130 °C / 180 °C by resin system | Directional strips, plates and panels |
| Spread tow prepreg | Spread tow carbon fabric by order | 100-300 g/m² typical | By resin system | By selected resin system | Thin visible CFRP skins |
| Custom prepreg | Woven / UD / spread tow / hybrid by review | By project | Custom | By selected resin system | Project-specific molded parts |
O prepreg combina reforço de carbono e sistema de resina antes da moldagem.
É adequado quando repetibilidade, controle de resina e ciclo de cura definido são necessários.




A disponibilidade de marcas depende de estoque, lote, quantidade, país de destino e revisão de conformidade. Não implica autorização oficial salvo indicação separada.
Escolha prepreg quando teor de resina, acabamento e ciclo de cura estiverem controlados.
Reforço, peso, grau de fibra, resina, teor de resina, temperatura de cura e armazenamento.
Alguns materiais de fibra de carbono de alto desempenho, prepregs, fios, tow, componentes CFRP e produtos relacionados podem exigir revisão de uso final e usuário final antes da cotação ou envio.